HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results DM, Östsvenska, Akalla Kanaan 98 BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1944  Logged in: 0
Version 2.2.1
2024-10-15 22:44
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3 Sum Avg
Damer
1 Kristina Svensson Enköpings BGK 333434 101 33.7
2 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 363236 104 34.7
3 Sara Andersson Tyresö BGK 363338 107 35.7
4 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 373537 109 36.3
DV
1 Ann-Kristin Johnsson Akalla Kanaan 98 BGK 374541 123 41.0
2 Yvonne Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 354351 129 43.0
3 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 454342 130 43.3
4 Margareta Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 425344 139 46.3
HS
1 Anders Görlin Sundbybergs BGK 323026 88 29.3
2 Bill Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 352929 93 31.0
3 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 312934 94 31.3
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 313035 96 32.0
5 Andreas Ravetti Sundbybergs BGK 333133 97 32.3
6 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 363429 99 33.0
7 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 333236 101 33.7
7 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 373331 101 33.7
9 Peter Wiklund Ersta MGK 372837 102 34.0
10 Stefan Borg Sundbybergs BGK 353533 103 34.3
11 Moshe Arad Tantogårdens BGK 333736 106 35.3
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 383535 108 36.0
13 Anders Öhman Tantogårdens BGK 354337 115 38.3
14 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 454142 128 42.7
HV
1 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 292930 88 29.3
2 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 373228 97 32.3
3 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 322739 98 32.7
4 Sixten Magnusson Haninge BGK 373732 106 35.3
4 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 373435 106 35.3
7 Sture Molin Uppsala BGK 363937 112 37.3
9 Bengt Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 383738 113 37.7
9 Bengt Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 364235 113 37.7
9 Lars Wallentin Haninge BGK 383837 113 37.7
12 Arne Andersson Haninge BGK 354337 115 38.3
13 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 353844 117 39.0
14 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 414137 119 39.7
15 Alf Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 473544 126 42.0
16 Lars Ekström Kristineberg BGK 414047 128 42.7
OB
1 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 273131 89 29.7
2 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 303529 94 31.3
3 Krister Magnusson Tyresö BGK 293729 95 31.7
4 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 313232 95 31.7
5 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 303334 97 32.3
6 Kennet Fosshaug Ersta MGK 343331 98 32.7
7 Roger Svensson Enköpings BGK 343134 99 33.0
8 Lars Svensson Ersta MGK 353531 101 33.7
9 Ronny Granholm Tantogårdens BGK 363533 104 34.7
10 Peter Elfvén Uppsala BGK 353238 105 35.0
11 Anders Schedin Sundbybergs BGK 373337 107 35.7
12 Mikael Lagman Akalla Kanaan 98 BGK 403335 108 36.0
13 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 423334 109 36.3
14 John Johansson Kristineberg BGK 383737 112 37.3

First page Back Next page Last page 

1 2