| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 304  Logged in: 0 | 
		         
                
		        
                    Version 2.4.0 2025-10-17 16:32
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						IT, Haga, City Golf Tour 2
					
				 | 
				2023-05-28 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Elitettan, BGK Jönköping*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				30 | 
				116 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg*
					
				 | 
				2023-03-05 | 
				21 | 
				175 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB, MunktellArenan*
					
				 | 
				2023-01-08 | 
				104 | 
				86 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2022-12-11 | 
				11 | 
				108 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel 1, VSBGF div 2, Alelyckan*
					
				 | 
				2022-11-13 | 
				17 | 
				197 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour FINAL,  Haga BGK*
					
				 | 
				2022-09-11 | 
				26 | 
				165 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, Betong, Askim*
					
				 | 
				2022-08-14 | 
				4 | 
				97 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						SM Linköping, slagtävling*
					
				 | 
				2022-07-01 | 
				74 | 
				132 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour 4, Sundbybergs BGK*
					
				 | 
				2022-05-29 | 
				32 | 
				180 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK*
					
				 | 
				2022-05-01 | 
				11 | 
				222 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour 1, Askims BGK*
					
				 | 
				2022-04-18 | 
				7 | 
				249 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt*
					
				 | 
				2021-11-28 | 
				69 | 
				145 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MOS Uddevalla*
					
				 | 
				2021-09-12 | 
				9 | 
				140 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						City Golf Tour Final*
					
				 | 
				2021-09-05 | 
				34 | 
				84 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2021-09-04 | 
				27 | 
				142 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour, Deltävling 4
					
				 | 
				2021-08-08 | 
				12 | 
				195 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2020-11-29 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						SAGM, Kristineberg BGK - Jungfrusund MOS
					
				 | 
				2020-08-30 | 
				10 | 
				159 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Krillan Cup 2020
					
				 | 
				2020-08-26 | 
				6 | 
				50 | 
				2 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sumpan Open
					
				 | 
				2020-08-23 | 
				35 | 
				161 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						British Open
					
				 | 
				2019-09-15 | 
				4 | 
				248 | 
				8 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM 2019
					
				 | 
				2019-09-01 | 
				8 | 
				230 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundsvall MOS Söndag
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				3 | 
				92 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundsvall MOS Lördag
					
				 | 
				2019-08-24 | 
				4 | 
				90 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Malmö BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				45 | 
				147 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Gullbergsbro BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				17 | 
				233 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2019-04-28 | 
				13 | 
				103 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Slottsskogen Open
					
				 | 
				2019-04-21 | 
				5 | 
				129 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 2, Borås
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				18 | 
				149 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-06 | 
				93 | 
				115 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				25 | 
				110 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						US Masters Myrtle Beach Rumble
					
				 | 
				2018-10-13 | 
				3 | 
				242 | 
				7 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						US Masters Myrtle Beach Aloha
					
				 | 
				2018-10-13 | 
				2 | 
				118 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						SAGM 2018
					
				 | 
				2018-09-02 | 
				12 | 
				192 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Södra, BGK Jönköping
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				36 | 
				225 | 
				7 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Kalmar MGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				38 | 
				188 | 
				7 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Jönköping, Betongtävling
					
				 | 
				2018-06-03 | 
				12 | 
				139 | 
				4 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askim Betong
					
				 | 
				2018-05-27 | 
				8 | 
				126 | 
				4 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Haga BGK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				47 | 
				331 | 
				7 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Kungälv MOS
					
				 | 
				2018-05-01 | 
				3 | 
				140 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2018-04-22 | 
				9 | 
				96 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Seriespel Div 2, Borås
					
				 | 
				2018-02-11 | 
				31 | 
				161 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2018-01-21 | 
				80 | 
				283 | 
				10 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						DM Inomhus VSBGF, Alelyckan
					
				 | 
				2018-01-14 | 
				3 | 
				137 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF Seriespel Div 2, Hårdton
					
				 | 
				2017-11-12 | 
				15 | 
				203 | 
				8 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Gullbergsbro, MOS
					
				 | 
				2017-09-24 | 
				1 | 
				126 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Askims BGK
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				13 | 
				155 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						SM, Slagspel, Borås MGK
					
				 | 
				2017-07-04 | 
				44 | 
				213 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				29 | 
				155 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |