| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Elitettan, BGK Jönköping*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				1 | 
				178 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Borås*
					
				 | 
				2023-04-23 | 
				5 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel 3,VSBGF Div 1, Borås *
					
				 | 
				2023-03-05 | 
				16 | 
				146 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel 2, VSBGF Div 1, Jönköping*
					
				 | 
				2023-01-29 | 
				15 | 
				156 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM Linköping, slagtävling*
					
				 | 
				2022-07-01 | 
				80 | 
				134 | 
				5 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Gullbergsbro BGK*
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				37 | 
				147 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Olofström BGK*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				6 | 
				206 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK*
					
				 | 
				2022-05-01 | 
				5 | 
				216 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2022-04-18 | 
				29 | 
				238 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, Omg 3, VSBGF, Div 1, Alelyckan*
					
				 | 
				2022-03-06 | 
				8 | 
				151 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel 1, VSBGF div 1, Jönköping*
					
				 | 
				2021-12-05 | 
				13 | 
				149 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1*
					
				 | 
				2021-11-21 | 
				8 | 
				89 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MOS Uddevalla*
					
				 | 
				2021-09-12 | 
				1 | 
				127 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Sumpan Maran 2021 (City Golf Tour Deltävling 6)*
					
				 | 
				2021-08-29 | 
				38 | 
				301 | 
				10 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Göteborg*
					
				 | 
				2021-08-15 | 
				1 | 
				101 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF, Div 1, omg 3, Alelyckan*
					
				 | 
				2020-03-01 | 
				10 | 
				119 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel,VSBGF div 1 omg 2 Borås
					
				 | 
				2020-02-02 | 
				7 | 
				133 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2020-01-19 | 
				30 | 
				223 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 1, omg 1, BGK Jönköping
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				22 | 
				154 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SAGM 2019*
					
				 | 
				2019-09-01 | 
				2 | 
				230 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Myresjö BGK
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				5 | 
				181 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				1 | 
				93 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Borås MGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				4 | 
				179 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 1, Jkp
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				19 | 
				186 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				24 | 
				266 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel, VSBGF Div 1, Alelyckan
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				7 | 
				177 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, BGK Linjen
					
				 | 
				2018-07-05 | 
				22 | 
				117 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				24 | 
				194 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2018-01-21 | 
				25 | 
				266 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Asarum EB-Maraton
					
				 | 
				2017-11-19 | 
				9 | 
				269 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Sjövikens IF
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				12 | 
				123 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Askims BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				24 | 
				210 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						IT, Askims Betong
					
				 | 
				2017-05-28 | 
				2 | 
				56 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Malmö BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				29 | 
				271 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Sydsvenska Inomhusserien  omg 3, Asarums BGK
					
				 | 
				2017-03-12 | 
				11 | 
				91 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2017-01-22 | 
				22 | 
				266 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2017-01-08 | 
				20 | 
				88 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Sydsvenska Inomhusserien, omg 2, BGK Linjen
					
				 | 
				2016-12-11 | 
				14 | 
				139 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Sjövikens IF
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				10 | 
				155 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				30 | 
				149 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						IT och DM, Askims BGK 
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				5 | 
				113 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				44 | 
				213 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Sydsvenska Inomhusserien, omg 3
					
				 | 
				2016-02-28 | 
				10 | 
				111 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2016-01-17 | 
				42 | 
				287 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2016-01-17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB Asarum
					
				 | 
				2016-01-06 | 
				36 | 
				115 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Borås Västserien Div. 1 omg. 2
					
				 | 
				2015-11-29 | 
				12 | 
				201 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Hårdton EB Västserien Div. 1 omg. 1
					
				 | 
				2015-11-08 | 
				12 | 
				150 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						IT, Gullbergsbro BGK. Tävling 2
					
				 | 
				2015-09-13 | 
				7 | 
				148 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NC, Tuve Tigers BGK Tuve-Cupen
					
				 | 
				2015-08-30 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt |