| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Elitserien, Kungälvs BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				3 | 
				153 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping *
					
				 | 
				2023-04-30 | 
				9 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3*
					
				 | 
				2023-03-19 | 
				18 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Mixed-Foursome
					
				 | 
				2023-03-05 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2023-02-12 | 
				7 | 
				84 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2023-01-22 | 
				28 | 
				222 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB, MunktellArenan*
					
				 | 
				2023-01-08 | 
				9 | 
				85 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2*
					
				 | 
				2022-12-04 | 
				17 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Mixed SM Uppsala
					
				 | 
				2022-10-16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1*
					
				 | 
				2022-10-09 | 
				21 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EM Voitsberg Filt*
					
				 | 
				2022-08-26 | 
				9 | 
				175 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EM Voitsberg EB*
					
				 | 
				2022-08-26 | 
				3 | 
				121 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Uppsala BGK*
					
				 | 
				2022-07-24 | 
				2 | 
				159 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, 70års Jubileumstävling, Sundbybergs BGK*
					
				 | 
				2022-06-19 | 
				5 | 
				158 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Gullbergsbro BGK*
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				25 | 
				95 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 2, Ersta*
					
				 | 
				2022-05-15 | 
				2 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Norra, MGK Nyköping*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				3 | 
				248 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1, Enköping
					
				 | 
				2022-05-01 | 
				10 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2022-03-27 | 
				16 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2021-12-12 | 
				6 | 
				66 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2021-11-28 | 
				1 | 
				190 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Mixed-SM, Uppsala BGK
					
				 | 
				2021-10-17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Voitsberg Minigolf Games Filt
					
				 | 
				2021-08-21 | 
				7 | 
				155 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Voitsberg Minigolf Games EB*
					
				 | 
				2021-08-21 | 
				6 | 
				109 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2020-02-02 | 
				11 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK*
					
				 | 
				2020-01-06 | 
				28 | 
				138 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Asarums BGK
					
				 | 
				2019-12-01 | 
				1 | 
				176 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				12 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Champions League Damer Voitsberg, EB
					
				 | 
				2019-08-24 | 
				1 | 
				254 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM, Slagspel, Malmö BGK, EB
					
				 | 
				2019-06-30 | 
				2 | 
				184 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tantogårdens BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				33 | 
				90 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2019-05-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				20 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				28 | 
				223 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-06 | 
				5 | 
				166 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Europacupen Damer Porto Betong 
					
				 | 
				2018-10-06 | 
				1 | 
				306 | 
				11 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm Final
					
				 | 
				2018-08-26 | 
				2 | 
				85 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Enköping
					
				 | 
				2018-08-19 | 
				1 | 
				68 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2018-08-05 | 
				1 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM, Slagspel, BGK Linjen
					
				 | 
				2018-07-06 | 
				2 | 
				211 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2018-05-20 | 
				2 | 
				91 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Södertälje BGK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				36 | 
				75 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2018-04-29 | 
				16 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2018-01-21 | 
				9 | 
				210 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK
					
				 | 
				2018-01-07 | 
				1 | 
				135 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VM Zaton, Filt
					
				 | 
				2017-09-22 | 
				5 | 
				115 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VM Zaton, EB
					
				 | 
				2017-09-22 | 
				3 | 
				107 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NC, Norrtälje Cupstockholm FINAL
					
				 | 
				2017-08-27 | 
				9 | 
				35 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala Cupstockholm del. 7
					
				 | 
				2017-07-30 | 
				3 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, BGK Jönköping
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				10 | 
				198 | 
				7 | 
				Betong |