HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat SM-Kombi EB, Uppsala  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 751  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6 S:a Snitt
Herrar
1 Hans Olofsson Kungälvs BGK 202018232323 127 21,2
3 Anders Olsson Uppsala BGK 212222212022 128 21,3
3 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 212322202220 128 21,3
5 Fredrik Persson Uppsala BGK 222224222022 132 22,0
6 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 262121222420 134 22,3
7 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 242323222221 135 22,5
7 Marcus Henriksson Malmö BGK 242222212323 135 22,5
11 Linus Elek BGK Jönköping 2525202221- 113 22,6
12 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2721232122- 114 22,8
14 Christer Söderlund Tyresö BGK 2125222623- 117 23,4
15 Erik Gustafsson BGK Jönköping 2322222824- 119 23,8
16 Thomas Damberg Uppsala BGK 2324242524- 120 24,0
18 Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 2425262620- 121 24,2
19 Johan Hagström Uddevalla BGK 27252423-- 99 24,8
20 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2627272222- 124 24,8
20 Mikael Ohldén Uppsala BGK 2129222626- 124 24,8
23 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 25242229-- 100 25,0
24 Björn Carrö Södertälje BGK 2424252726- 126 25,2
26 Anders Görlin Stockholms BGK 2425243024- 127 25,4
28 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27272425-- 103 25,8
29 Morgan Munter Sundsvalls BGK 262924--- 79 26,3
31 Birger Lindell Tyresö BGK 27312525-- 108 27,0
32 Krister Magnusson Stockholms BGK 26242931-- 110 27,5
33 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 23283229-- 112 28,0
33 Andreas Ravetti Stockholms BGK 35262823-- 112 28,0
35 Moshe Arad Tantogårdens BGK 28292829-- 114 28,5
36 Roger Svensson Tyresö BGK 32262929-- 116 29,0
36 Anders Öhman Tantogårdens BGK 33252731-- 116 29,0
39 Daniel Langenes Askims BGK 28303227-- 117 29,3
41 Sören Oskarsson Uppsala BGK 36283637-- 137 34,3
Damer
1 Karin Olsson Uppsala BGK 222422222622 138 23,0
3 Sandra Kungsman Uppsala BGK 242825232321 144 24,0
4 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 282422252224 145 24,2
6 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 312425222423 149 24,8
8 Annelie Lundell BGK Stjärnan 2926232824- 130 26,0
11 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 37262624-- 113 28,3
12 Marie Thunström Hofors BGK 27364030-- 133 33,3
13 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 32283342-- 135 33,8
Herrjuniorer
1 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 221922242019 126 21,0
4 Lars Brown Uppsala BGK 202724222125 139 23,2
7 Marcus Forss Staffanstorps BGK 2722242623- 122 24,4
8 Christian Olsson Skönsbergs SK 2724232524- 123 24,6
9 Filiph Elmdahl Staffanstorps BGK 262423252328 149 24,8
10 David Gustavsson Askims BGK 23252428-- 100 25,0
15 Anton Wikensten Askims BGK 27232526-- 101 25,3
17 Johannes Vikman Olanders Uppsala BGK 24232828-- 103 25,8
21 John Widlert BGK Jönköping 273023242724 155 25,8
22 Anders Roswall Mosås BGK 25253223-- 105 26,3
23 Thomas Öberg Södertälje BGK 2723262828- 132 26,4
25 Magnus Carlsson Askims BGK 26322425-- 107 26,8

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2