HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Top-12 EB  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 243  Logged in: 0
Version 2.2.1
2024-10-15 22:44
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23 S:a Snitt
Klass C
1 Stefan Eriksson Garphyttans BGK 2523212522222223----2323242119242122222120 423 22,3
2 Mats Wallin Fröslunda BGK 2421222624202220212221222124222321212322232221 508 22,1
3 Conny Blomqvist Haninge BGK 33222225----232224272229202721202321242824 457 24,1
4 Anders Pettersson Haga BGK 22262526----212121261923252322302122212419 437 23,0
5 U L Djulö BGK 26292322----242420272525202121242425232622 451 23,7
6 Johan Eriksson Garphyttans BGK 2524253124302331282422261928262423222321212325 568 24,7
7 Merlin Aldeqvart Garphyttans BGK 3031253028282721232721252125262425292719232323 581 25,3
8 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 2526262323242729333028272522232522262528262224 589 25,6
9 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 2125252722202322272423252924232424222227232725 554 24,1
10 Emma Löf Tantogårdens BGK ----24262622232927262719262228242323252825 473 24,9
11 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK ----22232631242432252629262625302727242223 492 25,9
12 Jens Rotenhem Sundbybergs BGK 2624222628232523272325202523282726222224262423 562 24,4
13 Ryno Vestergren Haga BGK 233026252327262925232433----------- 314 26,2
14 Arne Andersson Haninge BGK 242531242629272527232829----------- 318 26,5
14 Richard Wandel Strängnäs BGK 2732282621292524--------------- 212 26,5
16 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK ----2723273227233223----------- 214 26,8
17 Malin Malmberg Tantogårdens BGK ----2328253326243026----------- 215 26,9
18 Sarah Ryner Uppsala BGK ----27243225--------------- 108 27,0
19 Tommy Gustafsson Haga BGK 252833242429242530342426----------- 326 27,2
20 David Bertilsson Fröslunda BGK ----24253426--------------- 109 27,3
20 Ragnar Eng Nyköping MGK 322529302629272330262228----------- 327 27,3
20 Fredrik Larsson Garphyttans BGK ----28292725--------------- 109 27,3
23 Patric Jonsson Sundsvalls BGK ----2725312326302829----------- 219 27,4
24 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 312629332531242327262733----------- 335 27,9
25 Lars-Göran Guldbrandsson Sollefteå BGK 312630273338283024252223----------- 337 28,1
26 Roberth Hummelgren Djulö BGK 293527322827312325282429----------- 338 28,2
27 Lennart Rundström Garphyttans BGK 2729283224303126--------------- 227 28,4
28 Lars Ekström Kristineberg BGK 252726322726222930283832----------- 342 28,5
31 Lars Wallentin Haninge BGK 23252332----31283433----------- 229 28,6
32 Ulf Rådberg Tantogårdens BGK 2932263730272625--------------- 232 29,0
33 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 302841-2927242736252627----------- 320 29,1
34 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 273329282522353128372731----------- 353 29,4
35 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 313438233232232123293039----------- 355 29,6
36 Sabine Rundström Garphyttans BGK 3229302630282537--------------- 237 29,6
37 Ellinor Forsberg Garphyttans BGK 3328413624303022--------------- 244 30,5
38 Ingela Eriksson Djulö BGK 293031262730333738293531----------- 376 31,3
39 Peter Elfvén Uppsala BGK 293535313126392733342635----------- 381 31,8
40 Sven Bergström Haga BGK ----34283036--------------- 128 32,0
41 Anders Öhman Tantogårdens BGK ----34303233--------------- 129 32,3
42 Roland Törnvall Haga BGK 3530353041343028--------------- 263 32,9
43 Per Viklund Sundsvalls BGK ----3535294134353436----------- 279 34,9
44 Ann-Christine Elg Garphyttans BGK 38394334------------------- 154 38,5
Ungdom
1 Alexander Princis Fröslunda BGK ----2922232625312928----------- 213 26,6
2 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK ----29282528--------------- 110 27,5
3 Andy Arell Fröslunda BGK ----3733273133252626----------- 238 29,8
4 Olle Åström Skönsbergs SK ----28383133--------------- 130 32,5
5 Adam Lundmark Skönsbergs SK ----40422935--------------- 146 36,5
Klass B
1 Krister Magnusson Haninge BGK 2521252325222124212224262119202023212221232020 509 22,1
2 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK ----23232021252322212523232220242019222022 418 22,0
3 Daniel Westholm Haga BGK 2121222120231923232322232019182120212120232323 490 21,3

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2