HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat NT, Uddevalla  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 558  Logged in: 0
Version 2.2.1
2024-10-15 22:44
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3 S:a Snitt
Klass A Öppen
1 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 322933 94 31,3
2 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 323134 97 32,3
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 283734 99 33,0
4 Andreas Frejborn BGK Laxen 383130 99 33,0
4 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 363528 99 33,0
6 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 343335 102 34,0
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 363234 102 34,0
8 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 363631 103 34,3
9 Marcus I Andersson Strömstads BGK 314034 105 35,0
10 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 383236 106 35,3
11 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 393136 106 35,3
13 Anton Wikensten Askims BGK 413239 112 37,3
14 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 344237 113 37,7
Klass B
1 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 332935 97 32,3
2 Jan Söderlind Göteborg BGK 363230 98 32,7
3 David Gustavsson Askims BGK 363733 106 35,3
4 Ingemar Keismar Skoghalls BGK 383435 107 35,7
5 Björn Pehrson Göteborg BGK 383536 109 36,3
6 Bengt Lund Strömstads BGK 393535 109 36,3
7 Mattias Mellqvist Hårdton IK 423237 111 37,0
8 Anders Bäckström Trollhättans BGK 363938 113 37,7
9 Henrik Ahnberg Uddevalla BGK 364633 115 38,3
10 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 403739 116 38,7
11 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 354537 117 39,0
12 Magnus Karlsson Askims BGK 413945 125 41,7
14 Christer Carlsson Strömstads BGK 394247 128 42,7
15 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 493944 132 44,0
16 Thomas Niklasson Kungälvs BGK 385242 132 44,0
Klass C
1 Simon Ivarsson BGK Laxen 393441 114 38,0
2 Patrik Waern Trollhättans BGK 384137 116 38,7
3 Roland Stenberg Trollhättans BGK 484332 123 41,0
4 Linda Carlsson Göteborg BGK 443941 124 41,3
5 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 364642 124 41,3
6 Ralf Olofsson Göteborg BGK 414639 126 42,0
7 Frank Andersson Strömstads BGK 494335 127 42,3
9 Tommy Olausson Strömstads BGK 444147 132 44,0
10 Lena Alne Kungälvs BGK 534237 132 44,0
11 Harriet Nornes Göteborg BGK 405043 133 44,3
12 Katrin Christensen Uddevalla BGK 444743 134 44,7
13 Beppe Larsson Trollhättans BGK 543746 137 45,7
15 Ralf Englund Göteborg BGK 474349 139 46,3
16 Frank Nilsson Trollhättans BGK 385151 140 46,7
17 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 514050 141 47,0
18 Öivind Huseby Gullbergsbro BGK 514745 143 47,7
19 Magnus Snell Uddevalla BGK 594540 144 48,0
20 Håkan Fransson Strömstads BGK 485047 145 48,3
21 Monica Hanner Trollhättans BGK 553954 148 49,3
23 Ludvig Nornes Göteborg BGK 544651 151 50,3
24 Lars Persson Uddevalla BGK 515547 153 51,0
25 Novica Marinkovic Trollhättans BGK 635349 165 55,0

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2