HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 822  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26 S:a Snitt
Alla
1 Peter Nordin Sundsvalls BGK ---18222020-------191818222018---21-- 216 19,6
2 Lars Brown Uppsala BGK 2020--192119191818------22202020211919--- 295 19,7
3 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 191918---202120202219------2119--1822-- 258 19,9
4 Daniel Westholm Haga BGK --1820----20202022-----2019212019---- 219 19,9
5 Jonas Gustafsson BGK Jönköping ---1919202320-------2119192118-2219182219 299 19,9
6 Anders Görlin Mjölby BGK -----------1921201821201923221920---21 243 20,3
7 Thomas Öberg Södertälje BGK 2122202122-----20222219-----211920211918- 307 20,5
9 Kosti Salonen Tantogårdens BGK --2220242021-------1920192120211921---- 267 20,5
11 Johan Andersson Djulö BGK 2022--23212021----1920212123-------2118 270 20,8
13 Tommy Blixt BGK Spiik ---21232119----192123192019-----232322- 273 21,0
14 Björn Carrö Södertälje BGK -----2221201921----2322182221------22 231 21,0
15 Karin Olsson Uppsala BGK --252020-----222020202221------21192023 273 21,0
16 Andreas Ravetti Mjölby BGK 1921221922202020192021-----------252125- 294 21,0
18 Jan-Åke Persson Sjövikens IF 232121---1919---192122192324-----22--- 253 21,1
20 Patrik Wass Haga BGK --2323----23201923-----20202320221921-- 276 21,2
21 Thomas Pölder Uppsala BGK 2021---2219212120------212321192622---- 276 21,2
22 Leif Nilsson Sjövikens IF ---252123--232223------1919212020-192221 298 21,3
23 Mikael Samuelsson Tyresö BGK ---231922---212224-----1921202024--2122 278 21,4
24 S-I Mellqvist Skönsbergs SK 2320--21232120----2223242019--------- 236 21,5
25 Patrik Eliasson Tyresö BGK 212119---212421---2420202121-----2224-- 279 21,5
26 Krister Magnusson Haninge BGK ------241923202421----222221202220---- 258 21,5
27 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 202422-----21202122232223-----19----- 237 21,6
30 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 2228----232321212120-------2222202022-- 285 21,9
31 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK ---262220------242221222321--2320--2122 287 22,1
32 Ricard Lockner Sundbybergs BGK ------252121--242022222122252022------ 265 22,1
33 Christer Söderlund Tyresö BGK 212325---212622---2322222119-----2123-- 289 22,2
34 Morgan Munter Sundsvalls BGK ---25222122-------2525232122222020---- 268 22,3
36 Mattias Brännström Skönsbergs SK 192321---22261924--2222----272221---2322 313 22,4
37 Bernt Gustafsson Strängnäs BGK 212222----20212322------2325252322---22 291 22,4
41 Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 25202223----23232121----24232025------ 270 22,5
42 Birger Lindell Tyresö BGK ---242027---182626-----2321212125--2220 294 22,6
45 Alexander Princis Fröslunda BGK 23202122--241921---26-2524252422------- 296 22,8
46 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25242321----25191922232627----------- 254 23,1
49 Bengt Nejman Skönsbergs SK --2222----25232321-----2519272526---- 258 23,5
50 Pierre Geerhold BGK Laxen -----242224----2824222325212224------ 259 23,6
51 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK ----25252125------222625242122------ 236 23,6
52 Håkan Erlandsson BGK Laxen 2724232723---24232523--------2221---- 262 23,8
54 Anders Lind Garphyttans BGK ----23202627-------26222624232422---- 263 23,9
55 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 292523-----2624232423-----23202425---- 289 24,1
56 Peter Persson Tantogårdens BGK 25262425-------23222622212526-------- 265 24,1
57 Gerd Andersson Strängnäs BGK 2522---272121--292624-----282022----- 265 24,1
59 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK -----2725--23192328----2229242523---- 268 24,4
60 Christer Andersson Tuve Tigers BGK ---------2327262221302033222321------ 268 24,4
61 Martin Lönnroth Haninge BGK 252722212026------28262328---------- 246 24,6
62 Lucas Wallin MGK 49 Nyköping ----26272226----22242328----2826---- 252 25,2
63 Beppe Larsson Trollhättans BGK ----23252821--282728-----26262422---- 278 25,3
64 Mikael Johansson Haga BGK 3030--24272225----2721222526--------- 279 25,4
65 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 26---2323---2524---35-24-24292624---- 283 25,7
68 Arne Andersson Haninge BGK 25282825----28302521----272930------- 296 26,9
69 Magnus Lundin Sundbybergs BGK ---3529242723-----2728282723-------- 271 27,1

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2