HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
 
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 315  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Lars Brown Uppsala BGK 2019---1919191921-------22212018182019 274 19.6
2 Peter Eisenschmidt Askims BGK -21-192021--------181922182020---- 198 19.8
3 Mikael Samuelsson Tyresö BGK 21221920---191823191919-------2218-- 239 19.9
4 Johan Andersson Djulö BGK --2019---212119182020-----192020182124 280 20.0
6 Anders Görlin Mjölby BGK 21202222192119------------1820212021 244 20.3
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK ----202022------19192019222118--2026 246 20.5
9 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK ---21211823-----212321192221--19211920 289 20.6
11 Mattias Brännström Skönsbergs SK --2119----1921202422----21211921--- 228 20.7
12 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 231918----2020231823------2222---- 208 20.8
12 Patrik Wass Haga BGK 2022--231920------2122202318------ 208 20.8
14 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 23202121---222020202121-------2021-- 250 20.8
14 Andreas Ravetti Mjölby BGK -------202220202321212022202120----- 250 20.8
16 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 2120212119-21212021-----2319242021---- 292 20.9
17 Björn Carrö Södertälje BGK 25232318202219--------20212120--211822 293 20.9
19 Alexander Princis Fröslunda BGK 1923--20242321-----20212121----212022 276 21.2
20 Tommy Blixt BGK Spiik ---20252220----19212021---20222025-- 255 21.3
21 Robert Gustavsson Mjölby BGK 2324------2221212121212120-----192122 277 21.3
22 Robin Andersson Fröslunda BGK 201923---2023222421----1922--23---20 256 21.3
23 Anders Roswall Örebro BGK --212221212120--------2023212223--- 235 21.4
24 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ------23222221-----212121232119--- 214 21.4
24 Krister Magnusson Tyresö BGK 2123212021-----2220202323--------- 214 21.4
24 Thomas Öberg Södertälje BGK -------2223222021211923----2419--- 214 21.4
27 Daniel Westholm Haga BGK ----211920------27202120222224---- 216 21.6
28 Niclas Nobrant Haga BGK 24192321---20212420222119--------2225 281 21.6
31 Morgan Munter Sundsvalls BGK 21232626---2321192420202020--------- 263 21.9
32 Mikael Illmesjö Mjölby BGK 2224--212221------20212324------- 198 22.0
35 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK --242027-----242121212222-------- 202 22.4
36 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK -----29----2423212020-----24212122 225 22.5
36 Bengt Nejman Sundsvalls BGK ----262323------21222121232420--2521 270 22.5
39 Anders Brandt BGK Linjen 25232719----2622202122-24202422------ 295 22.7
40 Pierre Geerhold BGK VK-78 2122-----2422242324-----252221---- 228 22.8
43 Bernt Gustafsson Strängnäs BGK 212625----23262221----232324----2022 276 23.0
45 Anders Pettersson Haga BGK ----282222-------2725222521212022-- 255 23.2
46 Birger Lindell Tyresö BGK ---222029--2224-----2821202323---- 232 23.2
47 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 242224----2523282521232122--------- 258 23.5
48 Moshe Arad Tantogårdens BGK 18222322----262624252624---------- 236 23.6
48 Elisabeth Brandt BGK Linjen 23242324----261921--252724-------- 236 23.6
50 Ricard Lockner Sundbybergs BGK -------28272525242223212022------- 237 23.7
51 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 212129-----242426-28192224-------- 238 23.8
53 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 23232723----262722232223----2522---- 286 23.8
54 Tommy Fröjd Skoghalls BGK ----24252421-----25----2523---- 167 23.9
55 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 332623---2119272222-------2323---- 239 23.9
55 Peter Persson Tantogårdens BGK 29222623----232125212425---------- 239 23.9
57 Ronny Granholm Sundsvalls BGK ----242426--------2824202323---- 192 24.0
58 Tony Strömberg BGK VK-78 --2320262427-----2323282325------- 242 24.2
59 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 252425---2321--2423262726--------- 244 24.4
61 Lucas Wallin MGK 49 Nyköping --3028---212620252519----242526---- 269 24.5
62 Gerd Andersson Fröslunda BGK 2324---2326---26262622---------- 196 24.5
63 Peter Lindqvist Djulö BGK --2727----23242225----252424----- 221 24.6
64 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2326--222327------2025272528------ 246 24.6

First page Back Next page Last page 

1 2