HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
 
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 175  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
3 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 212021----20221923----1918201919--2021 282 20.1
4 Lars Brown Uppsala BGK 2019---2121182220------22202020-192219 283 20.2
5 Johan Andersson Djulö BGK 2120-----182121191919-----192224-24- 247 20.6
6 Filip Johansson Skoghalls BGK 2122----192223211919------24191821-- 248 20.7
7 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK --21222221------192421182120----1921 249 20.8
9 Filiph Elmdahl Skoghalls BGK 1919--20-----2422202022---222021--- 229 20.8
10 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK ----212324-----222321192219---192019 252 21.0
12 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 23212219---1921222120------232023--- 254 21.2
13 Eirik Seljelid Kungälvs BGK ----222221---191920212124-----222321 255 21.3
15 Alexander Princis Fröslunda BGK 23212219----2022232022192321------2122 298 21.3
15 Daniel Westholm Haga BGK --2224---241923201920-----212219222221 298 21.3
17 Johan Ahlander Kungälvs BGK 19212021---202023------2221202029--- 256 21.3
19 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 24212018---19231922-----22252123--2221 300 21.4
20 Andreas Ravetti Sundbybergs BGK 2323-------22222421212020221821---2421 302 21.6
22 Linus Elek Kungälvs BGK --24222325-----2021192419----21202023 281 21.6
23 Tommy Blixt BGK Spiik 222124----23221919------2619232319-- 260 21.7
23 Robert Gustavsson Örebro BGK 23222418----252120212220------2024-- 260 21.7
25 Thomas Öberg Södertälje BGK 252221----262221-----2219192024--2120 282 21.7
26 Peter Eisenschmidt Askims BGK -2120222121-------2422242121------ 217 21.7
27 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 202421---23-262222191922---------- 218 21.8
28 Björn Dinau Kungälvs BGK 2425----1922202223-----19222123---- 240 21.8
29 Anders Görlin Sundbybergs BGK --21232120212024----------222226-- 220 22.0
29 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ---23232227---2421222122----1921222120 308 22.0
29 Patrik Wass Haga BGK --2122232420------2322232118---24-23 264 22.0
32 Björn Carrö Södertälje BGK ---24202222---2021232223-----2422-- 243 22.1
33 Annelie Lundell Gullbergsbro BGK ----222419----2221252024----2024-- 221 22.1
34 Niclas Nobrant Haga BGK 2821--202223------2520222021------ 222 22.2
37 Robin Andersson Fröslunda BGK 212321---24222223----2225--2022---- 245 22.3
39 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----22252220--------222027242022-- 224 22.4
40 Anders Brandt BGK Linjen --------272123242121252120242022---- 269 22.4
41 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK ---27212221----22251923--------- 180 22.5
42 Pierre Geerhold BGK VK-78 2323------2022212426202324-------- 226 22.6
43 Aki Sillman Kungälvs BGK ----292526------24202120212021---- 227 22.7
44 Moshe Arad Tantogårdens BGK 20232623----232621232023---------- 228 22.8
44 Birger Lindell Tyresö BGK --272321---2322-----2522242120---- 228 22.8
44 Krister Magnusson Tyresö BGK ---22232320----212223252524------- 228 22.8
48 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 30222124----------192122212328---- 231 23.1
50 Christian Olsson Skönsbergs SK 252119-----2924212624---2321------ 233 23.3
51 Marielle Svensson Malmö BGK --2627-2023222521-----212427---222025 303 23.3
52 Ricard Lockner Sundbybergs BGK ----23302023252224232123---------- 234 23.4
53 Roberth Hummelgren Djulö BGK --2225---23232322-----24272422---- 235 23.5
53 Bengt Nejman Sundsvalls BGK ---292624-26------222323192320---- 235 23.5
56 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK ----322324------27212224242024---- 241 24.1
57 Tony Strömberg BGK VK-78 --262524242325--------25252322---- 242 24.2
59 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK --25243124------21252223-------- 195 24.4
60 Elisabeth Brandt Fröslunda BGK 2728--2029252425-------21212525---- 270 24.6
61 Pauli Kuikka Askims BGK 2726--23272223----------2723---- 198 24.8
62 Johan Hermansson Kalmar MGK --2626---22292626----2521242424---- 273 24.8
63 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 2825----252226242627----21202928---- 301 25.1
64 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 2322---262423--2727242729--------- 252 25.2

First page Back Next page Last page 

1 2