HCP-ONLINE logo Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Västsvenska Touren, Final, Uddevalla BGK  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1940  Logged in: 0
Version 2.2.1
2024-10-15 22:44
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4 S:a Snitt
A-Klass
1 Bengt Lund Gullbergsbro BGK 33342432 123 30,8
3 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 43343036 143 35,8
4 Roger Njord Gullbergsbro BGK 40403439 153 38,3
Markus Nilsson BGK Jönköping 272934- 90 30,0
Patrik Jönsson BGK Jönköping 292935- 93 31,0
Reine Njord Gullbergsbro BGK 342931- 94 31,3
Henrik Weiland Kungälvs BGK 323437- 103 34,3
Lorentz Neverland Göteborg BGK 3636-- 72 36,0
Daniel Salminen Kungälvs BGK 3840-- 78 39,0
B-Klass
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 33333031 127 31,8
2 Stig Lundgren Borås MGK 35363235 138 34,5
3 Anders Lönnkvist Kungälvs BGK 40343134 139 34,8
4 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 33432835 139 34,8
Jimmy Svärd Kungälvs BGK 313733- 101 33,7
Mikael Lindström Trollhättans BGK 363340- 109 36,3
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 433142- 116 38,7
Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 404039- 119 39,7
Roland Stenberg Trollhättans BGK 3745-- 82 41,0
Gunnar Bengtsson Askims BGK 4344-- 87 43,5
Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 4146-- 87 43,5
C-Klass
1 Anders Klaesson Hårdton IK 34383934 145 36,3
2 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 36403635 147 36,8
3 Anders Pettersson Hårdton IK 46303641 153 38,3
4 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 51333142 157 39,3
Stefan Myrnes Göteborg BGK 433944- 126 42,0
Jörgen Sandström Kungälvs BGK 464042- 128 42,7
Eive Jönsson BGK Jönköping 504238- 130 43,3
Ralf Olofsson Göteborg BGK 425752- 151 50,3
Eva Lundgren Göteborg BGK 5647-- 103 51,5