HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 301  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 S:a Snitt
Alla
1 Karin Olsson Uppsala BGK -----1921211820-----2518201820---- 200 20,0
3 Filiph Elmdahl Skoghalls BGK ---212021--2120202119-----2119---- 203 20,3
4 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ---23222119---------2219201921202019 245 20,4
5 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2321232218-----2119191821-----18202122 286 20,4
6 Lars Brown Uppsala BGK 2419----1924221922-------212118211920 269 20,7
7 Anders Görlin Eskilstuna BGK 20202124-------19202220192122------ 228 20,7
8 Alexander Princis Tantogårdens BGK 1919--------1924191922232022--23221921 291 20,8
9 Kosti Salonen Tantogårdens BGK ----23212222------2120202219--222018 250 20,8
10 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 23202219----202121192026-----2118--- 250 20,8
11 Mattias Brännström Skönsbergs SK 242323--2319---2118192120------2023- 254 21,2
12 Björn Dinau Kungälvs BGK -----212119--231921222021----25242123 280 21,5
14 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 212620---2219---222126----2219-20-21 259 21,6
15 Anders Roswall Örebro BGK 22212225----1920-----20212323----- 216 21,6
16 Tommy Blixt BGK Spiik 23212221----2021232420----192122--2323 303 21,6
17 Peter Eisenschmidt Askims BGK 21202320----2123242023-----23251921-- 283 21,8
18 Martin Lundell BGK Jönköping 24212620---21251923-----242119212120-- 305 21,8
19 Johan Ahlander Kungälvs BGK 2423232127---2120------21192021---- 240 21,8
20 Marielle Svensson Askims BGK 222222---1921-----2220272020--23242322 307 21,9
22 Aki Sillman Kungälvs BGK 222422----232019232420252122-------- 265 22,1
23 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK -----2122222321-----2422212124---- 221 22,1
25 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 19222022---202525-----2225232221---- 266 22,2
26 Andreas Ravetti Eskilstuna BGK ----26192323262221-------222421212021 289 22,2
27 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 2820231820-----2423202626-----21212319 312 22,3
28 Johan Hagström Skönsbergs SK ---2221--242221-----242320202224--25 268 22,3
29 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 2522--20272120--------26222319---- 225 22,5
30 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 2124---242121----2324252423--22---- 252 22,9
31 Krister Magnusson Tyresö BGK 2325--2122212227202324--------2423-- 275 22,9
32 Johan Andersson Djulö BGK 2322--21232229----2326--2024----2220 275 22,9
33 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ---20292525------212527221821---2022 275 22,9
34 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK ---292122------26232122---242022-- 230 23,0
35 Linus Elek Askims BGK ----24202522-----2524262219----2522 254 23,1
36 Gunnar Bengtsson Askims BGK 2323--212425--------2626222220---- 232 23,2
37 Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2823--23252422------212420252421---- 280 23,3
38 Lennart Jansson Örebro BGK -----2524262223-----2426221924---- 235 23,5
39 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 262121----232226222329------232422-- 282 23,5
40 Patrik Wass Haga BGK --2024----24212323--2925--26232222-- 282 23,5
42 Toni Nilsson Olofströms BGK ---262330--202224---23242424--23-22- 285 23,8
45 Nicklas Strömberg Kalmar MGK --242226--20-26--2226252720-2527---- 290 24,2
46 Annelie Lundell BGK Linjen ----262624----2421272527------2121 242 24,2
48 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 252124-----2423242329-----2626---- 245 24,5
49 Eric Bohlin Uppsala BGK 22232525--2723---25212327---3123---- 295 24,6
50 Henrik Weiland Kungälvs BGK --2525----302128202524---------- 198 24,8
51 Moshe Arad Tantogårdens BGK 2622--232427---2631261826--------- 249 24,9
52 Christian Olsson Haga BGK ---25262224--2322262823----2629---- 274 24,9
54 Anders Schedin Sundbybergs BGK 262727----272426262421------26---- 254 25,4
55 Pauli Kuikka Askims BGK 3025202526---292623-------2723---- 254 25,4
56 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 2625--29--2419--242624----34----- 231 25,7
57 Robert Skyttberg Askims BGK --2624---3323242627212924--------- 257 25,7
58 Mats Eisenschmidt Askims BGK ----27242325------312720232433---- 257 25,7
59 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå BGK 292724-----2323232522-----3625---- 257 25,7

Första sidan Bakåt Nästa sida Sista sidan 

1 2