HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
 
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results SM Filt, Tuve  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 180  Logged in: 0
Version 2.7.1.3
2026-06-25 10:25
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7 Sum Avg
Damjuniorer
1 Jenny Erlandsson BGK Laxen 33312931293135 219 31.3
2 Charlotte Ryner Uppsala BGK 33323532323532 231 33.0
5 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 34433336342837 245 35.0
Herrjuniorer
1 Lars Brown Uppsala BGK 32293124272426 193 27.6
2 Marcus Karlsson BGK Jönköping 27263427323128 205 29.3
5 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 30313032292828 208 29.7
8 John Widlert BGK Jönköping 33282926303331 210 30.0
9 Marcus I Andersson Strömstads BGK 32342834263128 213 30.4
10 Linus Elek BGK Jönköping 37252634333029 214 30.6
11 Martin Lönnroth Stockholms BGK 31373330263226 215 30.7
12 Christian Olsson Skönsbergs SK 38363128282732 220 31.4
13 Patrik Jönsson BGK Jönköping 34302834332736 222 31.7
15 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 34313233333537 235 33.6
21 Thomas Öberg Södertälje BGK 3436324036-- 178 35.6
Damer
1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 30303329323126 211 30.1
2 Karin Olsson Uppsala BGK 30303229302635 212 30.3
3 Bernice Thors Örnsköldsviks BGK 31373332313330 227 32.4
4 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 32293139333332 229 32.7
7 Annelie Lundell BGK Stjärnan 3438333041-- 176 35.2
8 Lena Nävbro Gullbergsbro BGK 3933393235-- 178 35.6
11 Linda Carlsson Lövgärdets BGK 4530363639-- 186 37.2
12 Junis Karlsson Hårdton IK 3840413339-- 191 38.2
13 Lena Herrströmer Herrströmer Bengtsson Askims BGK 494343---- 135 45.0
Herrar
1 Anders Olsson Uppsala BGK 26293026262428 189 27.0
2 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 29302828283126 200 28.6
3 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 32292928262829 201 28.7
4 Lars Peter Nilsson Yngsjö MGK 32313225272632 205 29.3
5 Niclas Witte Uddevalla BGK 31302724283037 207 29.6
6 Anders Schack Gullbergsbro BGK 31293030312730 208 29.7
7 Anders Görlin Mosås BGK 31322832322825 208 29.7
8 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28332928272934 208 29.7
9 Roger Njord Gullbergsbro BGK 28283230293032 209 29.9
10 Tomas Johansson Skönsbergs SK 30302833263331 211 30.1
11 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 32303127293033 212 30.3
12 Johan Ahlander BGK Jönköping 29352732293032 214 30.6
15 Robert Gustavsson Örebro BGK 35262636263334 216 30.9
16 Daniel Petersson Kalmar MGK 32342828303233 217 31.0
17 Göran Widlert BGK Jönköping 32283329312935 217 31.0
18 Joakim Söderman Kalmar MGK 33292932333529 220 31.4
20 Stefan Viberg Örebro BGK 3234293429-- 158 31.6
22 Jan Söderqvist Södertälje BGK 3531322932-- 159 31.8
23 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 3332343327-- 159 31.8
24 Peter Johansson Uddevalla BGK 3731312931-- 159 31.8
25 Andreas Ravetti Mosås BGK 3434303428-- 160 32.0
26 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 3529352932-- 160 32.0
27 Staffan Lundblad Strömstads BGK 2832304030-- 160 32.0
28 Carl-Johan Spetz Strömstads BGK 3533313032-- 161 32.2
29 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 3034353131-- 161 32.2
30 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 3631303331-- 161 32.2
31 Tobias Hellström Yngsjö MGK 2731343534-- 161 32.2

First page Back Next page Last page 

1 2