HCP-ONLINE logo Svenska | English

New user | Lost Password | Cookies
      
 
Start page / Competitions / Results
Competition results EB-Maraton MunktellArenan  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 1363  Logged in: 0
Version 2.2.1
2024-10-15 22:44
Details
Participants
Results
Download result report in PDF format or Excel format. Excel report requires Excel 2000.
Pos Name Club S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24 Sum Avg
Alla
1 Lars Brown Uppsala BGK 20182119---19211918-------212118202120 276 19.7
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK ----19192122--202020222122----21201822 287 20.5
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK ----20202420------2320191921202021-- 247 20.6
4 Peter Samuelsson Uppsala BGK ----201922----21212022211921------ 206 20.6
5 Aki Sillman Uppsala BGK 21182320---20192021202122------2023-- 268 20.6
6 Alexander Njord Gullbergsbro BGK --2219----201920202121-----2222222120 269 20.7
7 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 2025---2021-----1918211921---2421-20 249 20.8
8 Simon Levander Södertälje BGK 22182321---21192123-------202023192022 292 20.9
9 Robin Andersson Strängnäs BGK 22202022----2323------21192120---- 211 21.1
10 Magnus Westerberg Tyresö BGK 192321----222123------2019221922192422 296 21.1
11 James Lindström BGK Linjen 2022--232323---2020202020-----24--19 254 21.2
12 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping --2024--22202120----21221922----2620 257 21.4
13 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 19202420----212220212124--------2422 258 21.5
14 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 252320---2023222120-------222022-2023 281 21.6
15 Torgny Kjellström Kungälvs BGK ----232426-------212018212122--2220 238 21.6
16 Magnus Mårtensson Skellefteå BGK ----2422212322------1818202622--22- 238 21.6
17 Krister Magnusson Tyresö BGK --2424202220-----20212020202623----- 260 21.7
18 Thomas Öberg Södertälje BGK 221919----212224222223-------23232022 282 21.7
19 Jon Björklund Tantogårdens BGK --21----20--2222212122252023------ 217 21.7
20 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping --25-202023-------21212019242126--- 240 21.8
21 Marcus I Andersson Kungälvs BGK ------231922212324------2221---- 175 21.9
22 Annelie Lundell Malmö BGK 222125---212221------2121212422---- 241 21.9
23 Patrik Wass Haga BGK 2326--232021----202222212221----22-- 263 21.9
24 Anders Görlin Eskilstuna BGK ----232123----22232223222021------ 220 22.0
25 Daniel Ågren Södertälje BGK ---22232221------21212227211924---- 243 22.1
26 Patrik Eliasson Tyresö BGK ---26242120---202319222224-------- 221 22.1
27 Filip Björklund Tantogårdens BGK 2423-22212022-2220--------242321242222 310 22.1
28 Johan Andersson Örebro BGK --2123---23212425------23202023-2122 266 22.2
29 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 2723--22232221------1922231924----- 245 22.3
30 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 232423-----2420262022-----2120---- 223 22.3
31 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 2122---242522------202422232321---- 247 22.5
32 Robert Gustavsson Örebro BGK ---252421-----23222320231923---24-- 247 22.5
33 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping --242423---22272220-----2520212420-- 272 22.7
34 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK --232124--2221272121-----261922--25- 272 22.7
35 Lukas Oja Skellefteå BGK 25222121-----242122232222-----2921-22 295 22.7
36 Fredrik Hasselgren Haga BGK 20252523---2121202423------2127---- 250 22.7
37 Erik Nilsson BGK Linjen ---2425---21232422----22212324---- 229 22.9
38 Elisabeth Brandt BGK Linjen -----251826231927-----22272024---- 231 23.1
39 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2522-20---24222224212328-------202129 301 23.2
40 Mikael Karlsson Tyresö BGK --------23212524262222--------- 163 23.3
41 Johan Carlsson Haga BGK 2521--2220----26232423----20232924-- 280 23.3
42 Peter Persson Södertälje BGK 20262423----262220262322-----25---- 257 23.4
43 Tommy Blixt BGK Spiik ---222223----23242521---282224---- 234 23.4
44 Laura Fogh Henriksen BGK Linjen --2523---222522-----2230242323-2122- 282 23.5
45 Per Einan Köpings BGK 2920---222224----2523212123-----2726 283 23.6
46 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 252322262023------263020232521------ 284 23.7
47 Tony Strömberg BGK VK-78 ---25242326------2422202423-26---- 237 23.7
48 Thomas Helgesson Norrtälje BGK --242421---262325222524---------- 214 23.8
49 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK ----22232327------242723202227---- 238 23.8
50 Mikael Illmesjö Södertälje BGK ----26252324------2220232629----- 218 24.2

First page Back Next page Last page 

1 2