HCP-ONLINE logo Stage Svenska | English

Ny användare | Glömt lösenord | Cookies
 
      
 
Startsidan / Tävlingar / Resultat
Tävlingsresultat Cup Stockholm 2  

SBGF logo
Utvecklas av Utvecklas av Softhouse
Online: 210  Logged in: 1
Version 2.7.1.3
2026-06-30 14:59
Egenskaper
Deltagare
Resultat
Ladda ner resultatrapport i PDF-format eller Excel-format. Excelrapporten kräver Excel 2000.
Plac Namn Klubb S1S2S3S4S5 S:a Snitt
Klass A
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2925322727 140 28,0
3 Anders Olsson Uppsala BGK 2929343228 152 30,4
4 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 2930313530 155 31,0
5 Jan Söderqvist Södertälje BGK 3133313132 158 31,6
6 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 3530353227 159 31,8
8 Lars Brown Uppsala BGK 3732293231 161 32,2
8 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2732343533 161 32,2
12 Karin Olsson Uppsala BGK 2833353141 168 33,6
13 Sandra Kungsman Uppsala BGK 4135342939 178 35,6
14 Göran Widlert BGK Jönköping 35343734- 140 35,0
15 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 38323438- 142 35,5
16 Tommy Blixt BGK Spiik 36313640- 143 35,8
17 Krister Magnusson Stockholms BGK 30393440- 143 35,8
19 Ronny Granholm Stockholms BGK 37413136- 145 36,3
20 Patrik Jönsson BGK Jönköping 43353532- 145 36,3
21 John Widlert BGK Jönköping 33394234- 148 37,0
23 Björn Carrö Södertälje BGK 40443635- 155 38,8
24 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 35454334- 157 39,3
25 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 42463844- 170 42,5
Klass B
2 Ronnie Lundgren Tantogårdens BGK 3735423033 177 35,4
3 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 3338413336 181 36,2
4 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 3638383039 181 36,2
5 Jan Lindström Ewerlöf Sundbybergs BGK 3236404133 182 36,4
7 Eva Elfstrand Stockholms BGK 3927473536 184 36,8
8 Thomas Öberg Södertälje BGK 3439403638 187 37,4
9 Charlotte Ryner Uppsala BGK 37373938- 151 37,8
10 Moshe Arad Tantogårdens BGK 38374136- 152 38,0
11 Åke Berg Ersta MGK 41334139- 154 38,5
12 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 42373937- 155 38,8
14 Anders Schedin Sundbybergs BGK 41383944- 162 40,5
15 Sture Nordblom Ersta MGK 44354347- 169 42,3
16 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 37384351- 169 42,3
Klass C
4 Sture Molin Uppsala BGK 3841533849 219 43,8
8 Jan Lönnroth Ersta MGK 48445844- 194 48,5
10 Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK 48535244- 197 49,3
Klass D
1 Thomas Damberg Uppsala BGK 3945413634 195 39,0
3 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 4238483936 203 40,6
4 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 4037414444 206 41,2
5 Anders Öhman Tantogårdens BGK 3846364147 208 41,6
10 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 41434746- 177 44,3
12 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 53513939- 182 45,5
13 Per Hellkvist Södertälje BGK 46434945- 183 45,8
14 Lars Ekström Kristineberg BGK 43464947- 185 46,3
15 John Johansson Kristineberg BGK 53375152- 193 48,3
Ungdom A
1 Emelie Lönnroth Ersta MGK 4261--- 103 51,5
2 Christian Söderqvist Södertälje BGK 5758--- 115 57,5
Ungdom B
1 Johannes Vikman Olanders Uppsala BGK 5247--- 99 49,5