| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK*
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				10 | 
				151 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbyberg*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				11 | 
				120 | 
				4 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2020-11-29 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass B
					
				 | 
				2020-11-22 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass B*
					
				 | 
				2020-10-11 | 
				4 | 
				182 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sumpan Cup*
					
				 | 
				2020-09-13 | 
				12 | 
				235 | 
				8 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						SAGM, Kristineberg BGK - Jungfrusund MOS*
					
				 | 
				2020-08-30 | 
				11 | 
				163 | 
				6 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Krillan Cup 2020*
					
				 | 
				2020-08-26 | 
				37 | 
				57 | 
				2 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final
					
				 | 
				2020-03-29 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2020-02-16 | 
				6 | 
				93 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2020-01-19 | 
				48 | 
				214 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2019-12-08 | 
				16 | 
				98 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2*
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				23 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1*
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				7 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-13 | 
				13 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				12 | 
				64 | 
				2 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Haninge, Cup Stockholm 8*
					
				 | 
				2019-08-11 | 
				11 | 
				101 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Solna, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2019-07-28 | 
				5 | 
				83 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Haga, MSV Cupen 7*
					
				 | 
				2019-07-24 | 
				5 | 
				106 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Norrtälje BGK*
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				15 | 
				121 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5*
					
				 | 
				2019-06-16 | 
				1 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				18 | 
				143 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 4*
					
				 | 
				2019-06-02 | 
				10 | 
				107 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Enköpings BGK*
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				6 | 
				172 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				4 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2019-04-28 | 
				17 | 
				107 | 
				3 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final
					
				 | 
				2019-03-31 | 
				4 | 
				261 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				20 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2019-02-17 | 
				3 | 
				101 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				20 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				39 | 
				211 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				11 | 
				103 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				17 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				8 | 
				106 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm Final
					
				 | 
				2018-08-26 | 
				11 | 
				43 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 8
					
				 | 
				2018-08-12 | 
				9 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2018-08-05 | 
				2 | 
				77 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				10 | 
				227 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				33 | 
				273 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Skönsbergs SK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				39 | 
				313 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Örnsköldsviks MGK
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				30 | 
				247 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				30 | 
				258 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				16 | 
				172 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, Skellefteå BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				28 | 
				164 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, BGK VK-78
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				21 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				6 | 
				100 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Uppsala, Cup Stockholm 3 
					
				 | 
				2016-05-22 | 
				5 | 
				89 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2016-05-15 | 
				5 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-22 | 
				25 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-08 | 
				12 | 
				110 | 
				4 | 
				EB |