| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Hårdton IK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				18 | 
				63 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Seriespel Div 2, Hårdton
					
				 | 
				2017-11-12 | 
				33 | 
				155 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF:s inomhusserie Div. 2, Askim
					
				 | 
				2017-03-05 | 
				17 | 
				78 | 
				2 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 4 DIV 2 o 3, Hårdton IK
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				50 | 
				60 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 3 DIV 2 o 3, Askims BGK
					
				 | 
				2014-02-09 | 
				43 | 
				94 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Väst 4 Uddevalla 
					
				 | 
				2013-07-21 | 
				23 | 
				53 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Väst 4 Trollhättan
					
				 | 
				2013-06-09 | 
				28 | 
				68 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Väst 4 Hårdton
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				23 | 
				138 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västserien Div 2 EB omg.3, Hårdton IK
					
				 | 
				2013-02-03 | 
				31 | 
				55 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Västsvenska
					
				 | 
				2012-06-10 | 
				36 | 
				108 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Västsvenska Betong
					
				 | 
				2012-05-13 | 
				34 | 
				78 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska inomhusserien DIV 2-3
					
				 | 
				2012-01-29 | 
				 | 
				86 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska inomhusserien DIV 2-3
					
				 | 
				2011-11-06 | 
				11 | 
				25 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Västsvenska EB
					
				 | 
				2011-05-15 | 
				33 | 
				111 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Div 2 o 3 Borås
					
				 | 
				2011-02-27 | 
				42 | 
				142 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Div 2 o 3 Hårdton EB
					
				 | 
				2011-01-30 | 
				29 | 
				74 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Div 2 o 3 Askim EB
					
				 | 
				2010-11-14 | 
				38 | 
				105 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div. 4 Distriktsserie Hårdton
					
				 | 
				2010-09-05 | 
				 | 
				131 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Distriktserie Div. 4 Tuve
					
				 | 
				2010-06-13 | 
				8 | 
				153 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM 4 Mannalag
					
				 | 
				2010-03-21 | 
				 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Div. 2
					
				 | 
				2010-02-28 | 
				 | 
				58 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Div. 2
					
				 | 
				2009-11-08 | 
				 | 
				56 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, VSBGF Indiv.
					
				 | 
				2009-08-16 | 
				9 | 
				164 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Utvecklingsserien 2009, Trollhättans BGK
					
				 | 
				2009-05-17 | 
				 | 
				90 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-12-07 | 
				 | 
				52 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, BGK Laxen
					
				 | 
				2008-06-15 | 
				 | 
				37 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, Tuve Tigers BGK
					
				 | 
				2008-05-18 | 
				32 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2008-01-27 | 
				 | 
				53 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhustouren 1
					
				 | 
				2007-11-18 | 
				7 | 
				146 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserien Div. 2
					
				 | 
				2007-10-28 | 
				19 | 
				51 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, BGK Laxen
					
				 | 
				2007-06-17 | 
				31 | 
				164 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, VSBGF 
					
				 | 
				2007-06-10 | 
				5 | 
				144 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF inomhuserie Div 2, Alelyckan
					
				 | 
				2007-01-28 | 
				30 | 
				174 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren, Vänersborg
					
				 | 
				2007-01-14 | 
				19 | 
				140 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF inomhuserie Div 2, Vänersborg
					
				 | 
				2006-12-10 | 
				7 | 
				75 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Uddevalla VT 11
					
				 | 
				2006-07-30 | 
				2 | 
				115 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, BGK Laxen
					
				 | 
				2006-07-23 | 
				23 | 
				143 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VsBGF Reserlagsserie, Tuve
					
				 | 
				2006-06-18 | 
				10 | 
				81 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Askim VT 3
					
				 | 
				2006-05-07 | 
				4 | 
				147 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						VSBGF inomhusserie Div 2, Askim
					
				 | 
				2006-02-05 | 
				21 | 
				29 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF inomhusserie Div 3, Hårdton
					
				 | 
				2005-12-11 | 
				27 | 
				92 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF inomhusserie Div 3, Alelyckan
					
				 | 
				2005-11-13 | 
				16 | 
				38 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Distriktserie, Hårdton
					
				 | 
				2005-09-18 | 
				27 | 
				90 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, Strömstad
					
				 | 
				2005-07-24 | 
				31 | 
				166 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Södra D, Askim BGK
					
				 | 
				2005-06-12 | 
				32 | 
				30 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserie Div. 1, Alelyckan
					
				 | 
				2005-02-20 | 
				54 | 
				167 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserie Div. 3, Hårdton
					
				 | 
				2005-01-16 | 
				13 | 
				80 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Inomhusserie Div.3, Askim
					
				 | 
				2004-11-14 | 
				7 | 
				86 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Distriktserie, Tuve
					
				 | 
				2004-07-23 | 
				 | 
				184 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM EB, Uddevalla
					
				 | 
				2004-07-17 | 
				25 | 
				123 | 
				4 | 
				EB |