| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm FINAL, Solna*
					
				 | 
				2022-08-21 | 
				4 | 
				130 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, BGK VK-78*
					
				 | 
				2022-07-24 | 
				27 | 
				225 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK*
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				30 | 
				70 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 2, Ersta*
					
				 | 
				2022-05-15 | 
				1 | 
				65 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbyberg*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				12 | 
				150 | 
				5 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1, Enköping*
					
				 | 
				2022-05-01 | 
				18 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping*
					
				 | 
				2021-09-12 | 
				6 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass B
					
				 | 
				2020-11-22 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Sumpan Cup*
					
				 | 
				2020-09-13 | 
				20 | 
				211 | 
				7 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2020-02-16 | 
				25 | 
				35 | 
				1 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2020-01-19 | 
				31 | 
				247 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2*
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				30 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				11 | 
				63 | 
				2 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Haninge, Cup Stockholm 8*
					
				 | 
				2019-08-11 | 
				2 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7*
					
				 | 
				2019-08-04 | 
				6 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Solna, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2019-07-28 | 
				3 | 
				78 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				5 | 
				173 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2019-06-16 | 
				2 | 
				63 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				1 | 
				152 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 4*
					
				 | 
				2019-06-02 | 
				3 | 
				95 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				5 | 
				169 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				10 | 
				65 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				8 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				44 | 
				260 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2018-08-05 | 
				6 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				23 | 
				239 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				22 | 
				246 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Skönsbergs SK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				38 | 
				268 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NC, Norrtälje Cupstockholm FINAL
					
				 | 
				2017-08-27 | 
				7 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				27 | 
				212 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården Cupstockholm del. 4
					
				 | 
				2017-05-28 | 
				14 | 
				101 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				11 | 
				200 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tyresö Cupstockholm del. 3
					
				 | 
				2017-05-07 | 
				11 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NC, Solna, Cup Stockholm FINAL
					
				 | 
				2016-08-28 | 
				8 | 
				36 | 
				1 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2016-08-14 | 
				11 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, Skellefteå BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				24 | 
				151 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Solna, Cup Stockholm 6
					
				 | 
				2016-06-19 | 
				4 | 
				82 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, BGK VK-78
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				7 | 
				137 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2016-06-05 | 
				6 | 
				104 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				12 | 
				94 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2016-05-15 | 
				4 | 
				72 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				18 | 
				115 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2015-08-16 | 
				4 | 
				124 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				11 | 
				190 | 
				6 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Ersta MGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				15 | 
				235 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen Filt Uddevalla 
					
				 | 
				2014-09-07 | 
				3 | 
				272 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NC, Cup Stockholm FINAL Tyresö
					
				 | 
				2014-08-31 | 
				2 | 
				94 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF individuellt, Tyresö BGK
					
				 | 
				2014-08-17 | 
				8 | 
				105 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta
					
				 | 
				2014-08-10 | 
				3 | 
				70 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 6 Solna EB
					
				 | 
				2014-08-03 | 
				2 | 
				107 | 
				4 | 
				EB |