| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1*
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				23 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan*
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				89 | 
				253 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				23 | 
				90 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						MunktellArenan Seriespel, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				10 | 
				176 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				39 | 
				234 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2013-12-01 | 
				13 | 
				146 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-27 | 
				10 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, EB, Mellansvenska 
					
				 | 
				2013-09-29 | 
				1 | 
				138 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Filt DM
					
				 | 
				2013-08-04 | 
				11 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2013-07-21 | 
				5 | 
				123 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM, Gullbergsbro
					
				 | 
				2013-07-13 | 
				29 | 
				150 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Köpings BGK
					
				 | 
				2013-06-09 | 
				14 | 
				229 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Haga BGK
					
				 | 
				2013-05-26 | 
				10 | 
				117 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Södertälje BGK
					
				 | 
				2013-05-19 | 
				15 | 
				121 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				15 | 
				207 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Örebro BGK
					
				 | 
				2013-05-05 | 
				15 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2013-01-27 | 
				34 | 
				222 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-12-02 | 
				11 | 
				93 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-11 | 
				9 | 
				91 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Daga MSV-cup 7
					
				 | 
				2012-08-12 | 
				8 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Mellansvenska filt
					
				 | 
				2012-08-04 | 
				18 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2012-07-22 | 
				18 | 
				192 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Nyköping Midsommarslaget
					
				 | 
				2012-06-24 | 
				19 | 
				118 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, EB
					
				 | 
				2012-06-17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2012-06-10 | 
				17 | 
				184 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Strängnäs BGK
					
				 | 
				2012-05-13 | 
				20 | 
				206 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Örebro
					
				 | 
				2012-05-06 | 
				7 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2012-03-25 | 
				5 | 
				239 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2012-03-04 | 
				5 | 
				342 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-02-12 | 
				8 | 
				90 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-01-29 | 
				7 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2012-01-22 | 
				30 | 
				218 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-12-04 | 
				2 | 
				82 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-11-20 | 
				4 | 
				68 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-10-30 | 
				1 | 
				83 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-10-16 | 
				12 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, MunktellArenan
					
				 | 
				2011-09-04 | 
				16 | 
				71 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Strängnäs
					
				 | 
				2011-08-28 | 
				13 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Nyköpingsslaget 2, MGK Nyköping
					
				 | 
				2011-07-24 | 
				9 | 
				124 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Nyköpingsslaget, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2011-06-26 | 
				7 | 
				111 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Haninge BGK
					
				 | 
				2011-06-19 | 
				7 | 
				143 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Fröslunda BGK
					
				 | 
				2011-05-15 | 
				4 | 
				138 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Örebro
					
				 | 
				2011-05-08 | 
				16 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2011-04-24 | 
				17 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2011-04-03 | 
				9 | 
				246 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-02-13 | 
				1 | 
				83 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-30 | 
				13 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-23 | 
				58 | 
				254 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen, MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-09 | 
				51 | 
				112 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2010-12-05 | 
				3 | 
				86 | 
				4 | 
				EB |