| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				46 | 
				216 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				42 | 
				263 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-22 | 
				36 | 
				93 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NC, FINAL CUPsthlm, Kristinebergs BGK
					
				 | 
				2015-08-30 | 
				14 | 
				40 | 
				1 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						NT, Solna CUPsthlm del6
					
				 | 
				2015-08-02 | 
				4 | 
				119 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				11 | 
				52 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				15 | 
				163 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2015-05-30 | 
				5 | 
				68 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Ersta CUPsthlm del3
					
				 | 
				2015-05-24 | 
				5 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg CUPsthlm del2
					
				 | 
				2015-05-03 | 
				7 | 
				78 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 1 av 2
					
				 | 
				2015-01-25 | 
				43 | 
				139 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-14 | 
				39 | 
				95 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top 10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-26 | 
				5 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta
					
				 | 
				2014-08-10 | 
				7 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, AK-98 BGK
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				35 | 
				75 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						SM, Borås 
					
				 | 
				2014-07-03 | 
				44 | 
				192 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2014-06-15 | 
				24 | 
				85 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Skönsbergs SK
					
				 | 
				2014-05-11 | 
				31 | 
				204 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 2 Sundbyberg
					
				 | 
				2014-05-04 | 
				17 | 
				93 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Borås MGK
					
				 | 
				2014-04-27 | 
				8 | 
				126 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						MunktellArenan Seriespel, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				42 | 
				182 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				83 | 
				268 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2013-12-01 | 
				30 | 
				97 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-27 | 
				2 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm Final, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2013-08-25 | 
				11 | 
				41 | 
				1 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						DM, Östsvenska, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2013-08-18 | 
				13 | 
				115 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 6, Tyresö BGK
					
				 | 
				2013-08-11 | 
				7 | 
				154 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, 14:e Internationella, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2013-06-30 | 
				28 | 
				184 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2013-06-02 | 
				3 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				23 | 
				154 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 1, Enköping BGK
					
				 | 
				2013-04-28 | 
				4 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-03-10 | 
				8 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2013-01-27 | 
				70 | 
				258 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-12-02 | 
				15 | 
				108 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-11 | 
				12 | 
				103 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 6
					
				 | 
				2012-08-19 | 
				3 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2012-07-22 | 
				24 | 
				283 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2012-06-16 | 
				10 | 
				117 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Örnsköldsviks BGK
					
				 | 
				2012-06-10 | 
				18 | 
				201 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2012-05-13 | 
				19 | 
				171 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup  Stockholm 1 C/D
					
				 | 
				2012-04-29 | 
				2 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2012-01-22 | 
				76 | 
				267 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-10-30 | 
				19 | 
				111 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-10-16 | 
				39 | 
				94 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Östsvenska
					
				 | 
				2011-09-04 | 
				16 | 
				206 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 6
					
				 | 
				2011-07-03 | 
				21 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Östsvenska
					
				 | 
				2011-06-18 | 
				23 | 
				245 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2011-06-05 | 
				8 | 
				109 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2011-05-29 | 
				14 | 
				99 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2011-05-08 | 
				15 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt |