| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 318  Logged in: 0 | 
		         
                
		        
                    Version 2.4.0 2025-10-17 16:32
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				27 | 
				96 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, MGK 49 Nyköping*
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				18 | 
				41 | 
				1 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK*
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				8 | 
				230 | 
				6 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Daga BGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				9 | 
				243 | 
				6 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö BGK 50 år, Mixed-Par
					
				 | 
				2018-06-16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Haga BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				46 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Eskilstuna BGK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				11 | 
				290 | 
				7 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, Filt Mellansvenska 7-Manna, Södertälje BGK
					
				 | 
				2017-08-20 | 
				21 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Södertälje BGK
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				30 | 
				191 | 
				7 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö MSV Cupen 4
					
				 | 
				2017-06-18 | 
				5 | 
				77 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				40 | 
				171 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						DM, Mellansvenska, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-09-25 | 
				6 | 
				143 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						DM, Djulö BGK
					
				 | 
				2016-08-20 | 
				2 | 
				72 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div. 2 Norra A, Daga BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				14 | 
				127 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-11 | 
				2 | 
				85 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö MSV-cup 
					
				 | 
				2012-08-19 | 
				3 | 
				68 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2012-07-22 | 
				4 | 
				168 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Södertälje BGK
					
				 | 
				2011-09-04 | 
				40 | 
				178 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MSV Cup, Djulö
					
				 | 
				2011-08-21 | 
				10 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, AK 98 BGK
					
				 | 
				2011-06-18 | 
				42 | 
				108 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-02-13 | 
				11 | 
				92 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Svenska Cupen, MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-09 | 
				59 | 
				136 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2010-12-05 | 
				9 | 
				90 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2010-11-14 | 
				6 | 
				89 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						EB-DM Mellansvenska
					
				 | 
				2010-10-03 | 
				11 | 
				142 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Division 1 Norra, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2010-09-05 | 
				36 | 
				165 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö, MSV Cupen
					
				 | 
				2010-08-22 | 
				9 | 
				102 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, Mellansvenska, Individuellt
					
				 | 
				2010-08-14 | 
				4 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Division 1 Norra, Djulö BGK
					
				 | 
				2010-06-13 | 
				9 | 
				194 | 
				6 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Division 1 Norra, MunktellArenan
					
				 | 
				2010-05-16 | 
				24 | 
				88 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2010-01-31 | 
				24 | 
				60 | 
				2 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2009-11-22 | 
				2 | 
				84 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2009-10-25 | 
				7 | 
				94 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT,  Djulö, MSV-Cup 10
					
				 | 
				2009-08-23 | 
				6 | 
				98 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Södertälje BGK
					
				 | 
				2009-06-14 | 
				 | 
				169 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Haga, MSV-Cup 3
					
				 | 
				2009-05-31 | 
				3 | 
				96 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 1 Norra, Sundbyberg BGK
					
				 | 
				2009-05-17 | 
				 | 
				233 | 
				6 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB
					
				 | 
				2009-02-08 | 
				5 | 
				506 | 
				23 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Munktellarenan EB
					
				 | 
				2008-09-07 | 
				1 | 
				105 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö 40 års jubileum
					
				 | 
				2008-08-24 | 
				2 | 
				128 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Daga
					
				 | 
				2008-08-10 | 
				4 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Mosås
					
				 | 
				2008-08-03 | 
				5 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Nyköping MGK
					
				 | 
				2008-06-15 | 
				10 | 
				139 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Haga
					
				 | 
				2008-06-01 | 
				7 | 
				113 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mjölby BGK
					
				 | 
				2008-05-18 | 
				10 | 
				188 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Final
					
				 | 
				2008-02-03 | 
				8 | 
				252 | 
				11 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3
					
				 | 
				2008-01-13 | 
				5 | 
				88 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB kval 2
					
				 | 
				2007-11-25 | 
				16 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1
					
				 | 
				2007-10-07 | 
				15 | 
				97 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Djulö
					
				 | 
				2007-09-09 | 
				7 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |