| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, Värend
					
				 | 
				2015-08-23 | 
				1 | 
				104 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Myresjö
					
				 | 
				2015-08-02 | 
				1 | 
				97 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Kungälvs BGK
					
				 | 
				2015-07-19 | 
				29 | 
				109 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2015-06-14 | 
				20 | 
				112 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Örebro BGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				37 | 
				202 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Jönköping Väst Inomhusserien
					
				 | 
				2015-03-08 | 
				14 | 
				205 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 5 Jönköping
					
				 | 
				2015-02-15 | 
				6 | 
				93 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2015-01-18 | 
				19 | 
				240 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB Hårdton 
					
				 | 
				2015-01-06 | 
				14 | 
				170 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Hårdton Väst Inomhusserien 
					
				 | 
				2014-11-23 | 
				4 | 
				141 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 2 Hårdton
					
				 | 
				2014-11-09 | 
				11 | 
				115 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Väst Touren del 1 Borås
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				11 | 
				95 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, SSBGF Värend Filt
					
				 | 
				2014-08-17 | 
				6 | 
				78 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Södra, Askims BGK
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				13 | 
				205 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						IT, 15:e Internationella, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2014-06-29 | 
				22 | 
				93 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 1 Södra, BGK Jönköping
					
				 | 
				2014-05-11 | 
				17 | 
				228 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Kungälv 40 år Jubileumstävling 
					
				 | 
				2014-05-04 | 
				12 | 
				114 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren Final, Borås MGK
					
				 | 
				2014-03-30 | 
				14 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 4 DIV 1, Askims BGK
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				10 | 
				156 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 5, Askims BGK
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				13 | 
				120 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 3 DIV 1, BGK Jönköping
					
				 | 
				2014-02-09 | 
				9 | 
				202 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 4, BGK Jönköping
					
				 | 
				2014-01-26 | 
				8 | 
				90 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				26 | 
				249 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK
					
				 | 
				2014-01-06 | 
				27 | 
				134 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 2 DIV 1, Hårdton IK
					
				 | 
				2013-12-08 | 
				13 | 
				150 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 2, Hårdton IK
					
				 | 
				2013-11-24 | 
				5 | 
				103 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Serien Omg. 1 DIV 1, Alelyckan
					
				 | 
				2013-11-10 | 
				1 | 
				195 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						VSBGF Touren 1, Alelyckan
					
				 | 
				2013-10-27 | 
				4 | 
				90 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Cidade de Vizela Betong
					
				 | 
				2013-09-15 | 
				3 | 
				89 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Cidade de Vizela EB
					
				 | 
				2013-09-15 | 
				2 | 
				72 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NC, Tuve Tigers BGK, Tuve Cupen
					
				 | 
				2013-08-25 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Cup Uddevalla
					
				 | 
				2013-08-18 | 
				4 | 
				108 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, individuellt/Lag Uddevalla
					
				 | 
				2013-08-17 | 
				4 | 
				108 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Myresjö BGK
					
				 | 
				2013-08-04 | 
				6 | 
				102 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Södertälje BGK
					
				 | 
				2013-07-21 | 
				8 | 
				159 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Trollhättan BGK, Semestermaran
					
				 | 
				2013-06-26 | 
				7 | 
				47 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2013-06-09 | 
				21 | 
				218 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				39 | 
				61 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Filt, Kungälv BGK
					
				 | 
				2013-05-05 | 
				1 | 
				89 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Borås BGK
					
				 | 
				2013-04-28 | 
				2 | 
				96 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, BGK Jönköping
					
				 | 
				2013-03-24 | 
				1 | 
				132 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västserien Div 1 EB omg.4 Askim BGK
					
				 | 
				2013-03-10 | 
				18 | 
				141 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2013-01-27 | 
				17 | 
				256 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK
					
				 | 
				2013-01-06 | 
				31 | 
				115 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska touren 3 Jkpg
					
				 | 
				2012-12-16 | 
				7 | 
				89 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västserien Div 1 Filt omg.2
					
				 | 
				2012-12-09 | 
				16 | 
				218 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Jkpg inomhusserie
					
				 | 
				2012-12-02 | 
				 | 
				147 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Västserien Div 1 EB omg.1
					
				 | 
				2012-10-28 | 
				16 | 
				87 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Västsvenska Touren 1 EB
					
				 | 
				2012-10-21 | 
				10 | 
				89 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EC, Vizela
					
				 | 
				2012-10-06 | 
				8 | 
				218 | 
				8 | 
				Betong |