| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Div. 1 Norra, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				31 | 
				218 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Norra B, AK98 BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				18 | 
				117 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-04-10 | 
				11 | 
				150 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-02-28 | 
				6 | 
				88 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2016-01-31 | 
				18 | 
				48 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2016-01-17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2016-01-17 | 
				33 | 
				207 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-08 | 
				4 | 
				92 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, EB Mellansvenska
					
				 | 
				2015-09-27 | 
				4 | 
				133 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen Filt Eskilstuna
					
				 | 
				2015-09-06 | 
				28 | 
				166 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-04-12 | 
				6 | 
				235 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-03-08 | 
				4 | 
				90 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 1 av 2
					
				 | 
				2015-01-25 | 
				27 | 
				114 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2015-01-18 | 
				34 | 
				230 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-07 | 
				14 | 
				166 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-11-23 | 
				11 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				17 | 
				104 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, EB Mellansvenska, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-09-28 | 
				7 | 
				154 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				6 | 
				91 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						MunktellArenan Seriespel, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				6 | 
				173 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				29 | 
				273 | 
				12 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-20 | 
				21 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2013-07-21 | 
				3 | 
				122 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM, Gullbergsbro
					
				 | 
				2013-07-13 | 
				17 | 
				149 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Köpings BGK
					
				 | 
				2013-06-09 | 
				9 | 
				216 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				18 | 
				213 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-03-10 | 
				14 | 
				94 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2013-01-27 | 
				41 | 
				180 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-11 | 
				10 | 
				92 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2012-03-25 | 
				3 | 
				248 | 
				11 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-02-12 | 
				2 | 
				85 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2012-01-22 | 
				35 | 
				202 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-12-04 | 
				12 | 
				101 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-10-30 | 
				5 | 
				98 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-DM
					
				 | 
				2011-06-05 | 
				14 | 
				172 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen, MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-09 | 
				75 | 
				144 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Distriktsserie div 3, Örebro BGK
					
				 | 
				2010-09-05 | 
				 | 
				149 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel div 3
					
				 | 
				2010-06-13 | 
				 | 
				356 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel div 3
					
				 | 
				2010-05-16 | 
				 | 
				134 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2009-11-22 | 
				12 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, MGK 49 Nyköping
					
				 | 
				2009-09-06 | 
				4 | 
				114 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, Daga BGK
					
				 | 
				2009-06-14 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Eskilstuna, MSV-Cup 4,  4-varvarn
					
				 | 
				2009-06-07 | 
				30 | 
				182 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, MunktellArenan
					
				 | 
				2009-05-17 | 
				 | 
				80 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB
					
				 | 
				2009-02-08 | 
				11 | 
				492 | 
				19 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, Daga BGK
					
				 | 
				2008-09-07 | 
				30 | 
				257 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, Mosås BGK
					
				 | 
				2008-06-15 | 
				16 | 
				138 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra A, Eskilstuna BGK
					
				 | 
				2008-05-18 | 
				26 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Norra B, Djulö BGK
					
				 | 
				2005-05-22 | 
				28 | 
				241 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div. 3 Norra B, Eskilstuna
					
				 | 
				2004-07-25 | 
				 | 
				135 | 
				3 | 
				Filt |