| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 258  Logged in: 0 | 
		         
                
		        
                    Version 2.4.0 2025-10-17 16:32
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						Div.2 Södra B, Nässjö BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				12 | 
				224 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, EB, Vänersborg*
					
				 | 
				2023-03-19 | 
				4 | 
				116 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg*
					
				 | 
				2023-03-05 | 
				11 | 
				220 | 
				8 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel 2,VSBGF Div 2-3, Borås*
					
				 | 
				2023-01-29 | 
				3 | 
				260 | 
				8 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2022-12-11 | 
				16 | 
				106 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel 1, VSBGF div 2, Alelyckan*
					
				 | 
				2022-11-13 | 
				11 | 
				298 | 
				8 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tuve-cupen 
					
				 | 
				2022-08-28 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Uddevalla MOS*
					
				 | 
				2022-08-21 | 
				5 | 
				141 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, Betong, Askim*
					
				 | 
				2022-08-14 | 
				3 | 
				101 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 södra B, Warberg*
					
				 | 
				2022-07-24 | 
				24 | 
				143 | 
				5 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MSV Cupen 6, Nyköping*
					
				 | 
				2022-06-26 | 
				15 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 södra B, Jönköping*
					
				 | 
				2022-06-12 | 
				10 | 
				162 | 
				5 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Nässjö BGK*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				19 | 
				223 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel 3, VSBGF div 2, Borås*
					
				 | 
				2022-03-06 | 
				2 | 
				247 | 
				8 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF Inomhustouren 3, Alelyckan*
					
				 | 
				2022-02-20 | 
				2 | 
				107 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås*
					
				 | 
				2021-12-05 | 
				5 | 
				130 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan, filt
					
				 | 
				2021-11-28 | 
				15 | 
				153 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1*
					
				 | 
				2021-11-21 | 
				14 | 
				101 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tuve Tigers, Tuve-cupen
					
				 | 
				2021-08-22 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass B
					
				 | 
				2020-10-11 | 
				14 | 
				201 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Strängnäs
					
				 | 
				2020-08-23 | 
				1 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Uddevalla
					
				 | 
				2020-08-16 | 
				5 | 
				108 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Final
					
				 | 
				2020-03-08 | 
				6 | 
				336 | 
				9 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2020-02-16 | 
				19 | 
				104 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2020-02-02 | 
				3 | 
				70 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF Inomhustouren 2, Borås
					
				 | 
				2020-01-19 | 
				13 | 
				98 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2019-12-08 | 
				9 | 
				95 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				3 | 
				71 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				21 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Strängnäs, MSV Cupen 10
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				13 | 
				90 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Tuve Tigers BGK*
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				16 | 
				97 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Trollhättans BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				3 | 
				83 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						IT, Askims Betong*
					
				 | 
				2019-05-26 | 
				3 | 
				142 | 
				4 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 3 Södra C, Tuve Tigers BGK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				12 | 
				128 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Borås, Filt
					
				 | 
				2019-04-28 | 
				5 | 
				118 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2019-02-17 | 
				20 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				24 | 
				93 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, VSBGF inomhustouren 2
					
				 | 
				2019-01-13 | 
				4 | 
				93 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				8 | 
				96 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (EB)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				20 | 
				79 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (F)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				20 | 
				124 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				41 | 
				97 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				15 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tuve Tigers, Tuve-Cupen
					
				 | 
				2018-08-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, VSBGF, Göteborg
					
				 | 
				2018-08-19 | 
				2 | 
				124 | 
				3 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Strängnäs, MSV Cup 10
					
				 | 
				2018-08-12 | 
				2 | 
				75 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Borås MGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				23 | 
				177 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Trollhättan - Lunnen 2018
					
				 | 
				2018-06-24 | 
				1 | 
				148 | 
				6 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				21 | 
				109 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Södra B, Uddevalla BGK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				17 | 
				159 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |