| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						Svenska Cupen EB, MunktellArenan*
					
				 | 
				2023-01-08 | 
				90 | 
				81 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2022-12-11 | 
				23 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						SM Linköping, slagtävling*
					
				 | 
				2022-07-01 | 
				53 | 
				154 | 
				6 | 
				MOS | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				29 | 
				151 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						3-manna Ungdom & Junior/U23, Borås MGK
					
				 | 
				2018-02-25 | 
				22 | 
				169 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2018-01-28 | 
				17 | 
				48 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2017-11-19 | 
				18 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, BGK Jönköping
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				45 | 
				66 | 
				2 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						SM, Slagspel, Borås MGK
					
				 | 
				2017-07-04 | 
				33 | 
				190 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Uppsala BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				26 | 
				68 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Nationscupen junior Askim EB
					
				 | 
				2017-06-04 | 
				5 | 
				122 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Nationscupen junior Askim Betong
					
				 | 
				2017-06-04 | 
				4 | 
				113 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				15 | 
				206 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2017-01-08 | 
				50 | 
				95 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Slagspel, Asarums BGK
					
				 | 
				2016-12-03 | 
				9 | 
				140 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Sjövikens IF
					
				 | 
				2016-07-24 | 
				22 | 
				163 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Tantogårdens BGK
					
				 | 
				2016-06-12 | 
				13 | 
				171 | 
				6 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2016-05-29 | 
				9 | 
				97 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2016-05-08 | 
				29 | 
				233 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Sydsvenska Inomhusserien, omg 2
					
				 | 
				2016-01-17 | 
				16 | 
				135 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Sydsvenska Inomhusserien, omg 1
					
				 | 
				2015-11-15 | 
				20 | 
				146 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						SM, Sundsvalls BGK
					
				 | 
				2015-07-03 | 
				34 | 
				174 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, Skoghall, 16:e Internationella
					
				 | 
				2015-06-28 | 
				19 | 
				158 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Elitserien, Örebro BGK
					
				 | 
				2015-05-10 | 
				31 | 
				119 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Final, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-03-15 | 
				1 | 
				283 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2015-03-01 | 
				10 | 
				224 | 
				7 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-02-08 | 
				6 | 
				73 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 1 av 2
					
				 | 
				2015-01-25 | 
				19 | 
				155 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2015-01-18 | 
				24 | 
				221 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-14 | 
				2 | 
				67 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-07 | 
				11 | 
				155 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-10-19 | 
				7 | 
				92 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VM, Juniorer, Lahti, EB
					
				 | 
				2014-08-09 | 
				3 | 
				136 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						VM, Juniorer, Lahti, Filt
					
				 | 
				2014-08-09 | 
				5 | 
				199 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, AK-98 BGK
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				15 | 
				163 | 
				5 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						SM, Borås 
					
				 | 
				2014-07-03 | 
				3 | 
				192 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						IT, 15:e Internationella, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2014-06-29 | 
				3 | 
				88 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Uppsala BGK
					
				 | 
				2014-06-15 | 
				19 | 
				110 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MSV Cup 3 Eskilstuna BGK
					
				 | 
				2014-06-08 | 
				12 | 
				139 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Final MunktellArenan
					
				 | 
				2014-04-13 | 
				6 | 
				203 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						U23 Challenge
					
				 | 
				2014-03-23 | 
				6 | 
				208 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-09 | 
				13 | 
				94 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						MunktellArenan Seriespel, omgång 2 av 2
					
				 | 
				2014-03-02 | 
				6 | 
				173 | 
				8 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						3-Manna Juniorer BGK Jönköping
					
				 | 
				2014-02-23 | 
				11 | 
				216 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-02-09 | 
				21 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Seriespel MunktellArenan, omgång 1 av 2
					
				 | 
				2014-01-26 | 
				16 | 
				303 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2014-01-19 | 
				43 | 
				236 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK
					
				 | 
				2014-01-06 | 
				85 | 
				51 | 
				2 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, MunktellArenan
					
				 | 
				2013-12-01 | 
				3 | 
				174 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-11-17 | 
				1 | 
				82 | 
				4 | 
				EB |