| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1*
					
				 | 
				2022-10-09 | 
				27 | 
				107 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2*
					
				 | 
				2021-12-12 | 
				16 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Final*
					
				 | 
				2020-03-08 | 
				10 | 
				402 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2020-02-16 | 
				9 | 
				113 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2020-02-02 | 
				8 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2019-12-08 | 
				4 | 
				105 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				11 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				8 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				8 | 
				84 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				1 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				19 | 
				112 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				3 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				29 | 
				123 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, Eskilstuna, MSV Cup 3
					
				 | 
				2018-05-27 | 
				12 | 
				102 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kombi (filt)
					
				 | 
				2018-03-11 | 
				4 | 
				165 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kombi (EB)
					
				 | 
				2018-03-11 | 
				9 | 
				114 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2018-03-04 | 
				21 | 
				94 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2018-02-04 | 
				7 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2017-11-19 | 
				34 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2017-01-29 | 
				16 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-10-11 | 
				32 | 
				93 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MSV Cup 3 Eskilstuna BGK
					
				 | 
				2014-06-08 | 
				5 | 
				138 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2014-03-16 | 
				2 | 
				288 | 
				8 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2014-02-09 | 
				4 | 
				74 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-10-27 | 
				8 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra A, Djulö BGK
					
				 | 
				2013-05-12 | 
				36 | 
				146 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2013-03-17 | 
				1 | 
				360 | 
				9 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2013-02-10 | 
				1 | 
				69 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-11-25 | 
				4 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-10-28 | 
				2 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2012-01-29 | 
				7 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Final MunktellArenan
					
				 | 
				2011-03-06 | 
				2 | 
				293 | 
				8 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan
					
				 | 
				2011-01-30 | 
				2 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2 MunktellArenan
					
				 | 
				2010-11-28 | 
				2 | 
				80 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1
					
				 | 
				2010-10-17 | 
				7 | 
				87 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Fröslunda SME-Träffen
					
				 | 
				2010-06-06 | 
				2 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt |