| 
            
             
 
             
		        
		        
			    
				     
			     | 
		         
		        
			    
                
                    Utvecklas av
                    
                     
                 
			     | 
		         
		        
		        | Online: 343  Logged in: 0 | 
		         
                
		        
                    Version 2.4.0 2025-10-17 16:32
                 | 
		         
		     
             | 
            | 
		    | 
          
            
          
      | 
    
		
		
			
			
          
	
			
				
					| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				 
		
			
				| 
						Div.2 Norra B, Norrtälje BGK*
					
				 | 
				2023-05-07 | 
				14 | 
				136 | 
				4 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						IT, Sundbyberg, City Golf Tour 1*
					
				 | 
				2023-04-23 | 
				13 | 
				193 | 
				6 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final*
					
				 | 
				2023-03-26 | 
				6 | 
				296 | 
				11 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3*
					
				 | 
				2023-02-12 | 
				6 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2*
					
				 | 
				2022-12-11 | 
				8 | 
				108 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2022-10-23 | 
				17 | 
				115 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1*
					
				 | 
				2022-10-09 | 
				23 | 
				104 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm FINAL, Solna*
					
				 | 
				2022-08-21 | 
				10 | 
				57 | 
				1 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM ÖSBGF*
					
				 | 
				2022-08-14 | 
				15 | 
				76 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 5, Akalla*
					
				 | 
				2022-08-07 | 
				2 | 
				102 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 4, Solna*
					
				 | 
				2022-06-05 | 
				2 | 
				84 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 3, Tantogården*
					
				 | 
				2022-05-22 | 
				1 | 
				85 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbyberg*
					
				 | 
				2022-05-08 | 
				22 | 
				162 | 
				5 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3*
					
				 | 
				2022-03-27 | 
				17 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2*
					
				 | 
				2021-12-12 | 
				18 | 
				88 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2021-11-21 | 
				4 | 
				114 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2021-10-31 | 
				24 | 
				95 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						DM, Solna*
					
				 | 
				2021-08-15 | 
				13 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-8 Klass C
					
				 | 
				2020-12-06 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kval Top-10 Klass C
					
				 | 
				2020-11-08 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sumpan Cup*
					
				 | 
				2020-09-13 | 
				15 | 
				241 | 
				8 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Tantogården, Individuellt*
					
				 | 
				2020-08-16 | 
				4 | 
				88 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Final
					
				 | 
				2020-03-29 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2020-02-16 | 
				4 | 
				99 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2020-02-02 | 
				21 | 
				98 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2019-12-08 | 
				2 | 
				101 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-11-24 | 
				29 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-27 | 
				22 | 
				95 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2019-10-13 | 
				21 | 
				119 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm FINAL*
					
				 | 
				2019-08-25 | 
				3 | 
				90 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Sundbyberg*
					
				 | 
				2019-08-18 | 
				9 | 
				88 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, Haninge, Cup Stockholm 8*
					
				 | 
				2019-08-11 | 
				8 | 
				99 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Cup Stockholm 7*
					
				 | 
				2019-08-04 | 
				11 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Solna, Cup Stockholm 6*
					
				 | 
				2019-07-28 | 
				8 | 
				97 | 
				3 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Örnskldsviks MGK
					
				 | 
				2019-07-21 | 
				28 | 
				213 | 
				5 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 5
					
				 | 
				2019-06-16 | 
				3 | 
				85 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						Elitserien, Tantogårdens BGK*
					
				 | 
				2019-06-09 | 
				47 | 
				68 | 
				2 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, AK98, Cup Stockholm 4*
					
				 | 
				2019-06-02 | 
				2 | 
				98 | 
				3 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 3
					
				 | 
				2019-05-26 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Betong | 
			 
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Skönsberg SK
					
				 | 
				2019-05-12 | 
				28 | 
				168 | 
				4 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2019-05-05 | 
				3 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 1
					
				 | 
				2019-04-28 | 
				9 | 
				108 | 
				3 | 
				MOS | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				19 | 
				96 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
					
				 | 
				2019-02-17 | 
				20 | 
				118 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				16 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				24 | 
				115 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				8 | 
				83 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				33 | 
				125 | 
				4 | 
				EB | 
			 
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 8
					
				 | 
				2018-08-12 | 
				8 | 
				79 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			
				| 
						NT, Norrtälje, Cup Stockholm 7
					
				 | 
				2018-08-05 | 
				20 | 
				106 | 
				2 | 
				Filt | 
			 
		
			 
			
	
	
		 * Markerade tävlingar utgör grund för aktuell ranking 
	
			 
			 | 
		 
		 
	 | 
      | 
 
 
          
            
                | 
             
             | 
		    | 
		  
		  
  
			 
			 
		       
		       
		       
		   |