| Tävlingsnamn | 
					Slutdatum | 
					Plac | 
					Resultat | 
					Varv | 
					Bantyp | 
				
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
					
				 | 
				2019-03-10 | 
				10 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						3-manna Ungdom, Junior & U23
					
				 | 
				2019-02-24 | 
				19 | 
				171 | 
				7 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2019-02-03 | 
				14 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-20 | 
				49 | 
				317 | 
				13 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, MunktellArenan
					
				 | 
				2019-01-06 | 
				71 | 
				154 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2018-12-16 | 
				8 | 
				102 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (EB)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				13 | 
				81 | 
				3 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan (F)
					
				 | 
				2018-12-02 | 
				13 | 
				136 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2018-11-18 | 
				5 | 
				82 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2018-10-14 | 
				21 | 
				117 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						DM, ÖSBGF, Enköping
					
				 | 
				2018-08-19 | 
				1 | 
				78 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, Filt, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2018-08-04 | 
				5 | 
				175 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, Betong, Skoghalls BGK
					
				 | 
				2018-08-02 | 
				4 | 
				129 | 
				4 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
					
				 | 
				2018-07-22 | 
				25 | 
				240 | 
				7 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						SM, Slagspel, BGK Linjen
					
				 | 
				2018-07-06 | 
				7 | 
				208 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
					
				 | 
				2018-06-10 | 
				29 | 
				151 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården, Cup Stockholm 4
					
				 | 
				2018-05-27 | 
				11 | 
				111 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Skönsbergs SK
					
				 | 
				2018-05-13 | 
				31 | 
				256 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping, Cup Stockholm 2
					
				 | 
				2018-04-29 | 
				13 | 
				81 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kombi (filt)
					
				 | 
				2018-03-11 | 
				12 | 
				197 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Kombi (EB)
					
				 | 
				2018-03-11 | 
				5 | 
				108 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						3-manna Ungdom & Junior/U23, Borås MGK
					
				 | 
				2018-02-25 | 
				26 | 
				176 | 
				5 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
					
				 | 
				2018-02-04 | 
				11 | 
				90 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2018-01-21 | 
				76 | 
				277 | 
				10 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Svenska Cupen på EB, Asarums BGK
					
				 | 
				2018-01-07 | 
				1 | 
				133 | 
				5 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
					
				 | 
				2017-12-10 | 
				21 | 
				123 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2017-11-19 | 
				19 | 
				91 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
					
				 | 
				2017-10-29 | 
				11 | 
				114 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, filt, Malmö BGK
					
				 | 
				2017-08-12 | 
				6 | 
				181 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, EB, Malmö BGK
					
				 | 
				2017-08-10 | 
				7 | 
				176 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Örnsköldsviks MGK
					
				 | 
				2017-07-23 | 
				23 | 
				232 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Norrtälje BGK
					
				 | 
				2017-06-11 | 
				35 | 
				284 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Tantogården Cupstockholm del. 4
					
				 | 
				2017-05-28 | 
				5 | 
				107 | 
				3 | 
				Betong | 
			
		
			
				| 
						Div 2 Norra B, Enköpings BGK
					
				 | 
				2017-05-14 | 
				28 | 
				224 | 
				6 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Sundbyberg Cupstockholm del. 2
					
				 | 
				2017-04-30 | 
				3 | 
				86 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						NT, Enköping Cupstockholm del. 1
					
				 | 
				2017-04-23 | 
				14 | 
				98 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						3-Manna Junior & Ungdom, Hårdton IK, Vänersborg
					
				 | 
				2017-02-26 | 
				24 | 
				162 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						EB-Maraton MunktellArenan
					
				 | 
				2017-01-22 | 
				84 | 
				276 | 
				9 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
					
				 | 
				2016-11-13 | 
				1 | 
				100 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, filt, Umeå BGK
					
				 | 
				2016-08-06 | 
				8 | 
				197 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, EB, Umeå BGK
					
				 | 
				2016-08-04 | 
				5 | 
				195 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-11-22 | 
				1 | 
				89 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top-10 Filt Kval 1, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-10-11 | 
				3 | 
				113 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, filt, Växjö BGK
					
				 | 
				2015-08-01 | 
				5 | 
				199 | 
				4 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, EB, Växjö BGK
					
				 | 
				2015-07-29 | 
				5 | 
				185 | 
				6 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 3, MunktellArenan
					
				 | 
				2015-02-08 | 
				1 | 
				120 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Top Tio Filt Kval 2, MunktellArenan
					
				 | 
				2014-12-14 | 
				1 | 
				117 | 
				2 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						DM, Bergslagen, Hofors BGK
					
				 | 
				2014-08-17 | 
				1 | 
				140 | 
				3 | 
				Filt | 
			
		
			
				| 
						Ungdoms-SM, Uppsala BGK
					
				 | 
				2014-08-02 | 
				1 | 
				133 | 
				4 | 
				EB | 
			
		
			
				| 
						Div 3 Bergslagen, Hofors BGK
					
				 | 
				2014-07-20 | 
				28 | 
				172 | 
				4 | 
				Filt |